Triathlon de l’étang des bois 2018

15 athlètes du club ont fait l’effort d’aller jusque VIEILLES MAISONS SUR JOUDRYLES pour réaliser le triathlon de l’étang des bois !

Annabelle a ouvert le bal sur la distance du S.
Très contente d’elle d’avoir réussi à finir son 1er triathlon !
 

15h, tous les autres se sont lancés sur le M…
Pour certains c’était une formalité, pour d’autre c’était une  grande 1ère !!!

Le parcours permettant de voir les uns les autres régulièrement, tout le monde s’est encouragé…et tout le monde a réussi à finir sa course avec plus ou moins de difficultés ?!!

 Merci à tous nos supporters, petits et grands !

Malgré une super ambiance, nous n’avons pas réussi à battre Palaiseau pour le challenge club (15 athlètes pour nous contre 60 pour eux) ce n’est que partie remise ?!!!

Retrouvez les photos de notre envoyée spéciale Sophie Le Bris
ICI

 

Les résultats :

TEMPS NOM – PRÉNOM CLUB DOSSARD CATÉGORIE KM/H TPS NATATION T1 TPS VELO T2 TPS CAP
86 02:22:13 MAINGOT Eric LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 4 V4M (3 / 32) 21.7 00:26:46 00:01:15 01:06:40 00:01:01 00:46:33
127 02:26:02 LE GALL Olivier LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 71 V3M (10 / 49) 21.1 00:31:03 00:01:31 01:07:03 00:01:05 00:45:21
130 02:26:22 MARIE Laurent LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 7 V3M (13 / 49) 21.1 00:26:32 00:01:37 01:08:39 00:01:17 00:48:18
158 02:29:30 GOBERT David LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 1 V2M (29 / 76) 20.6 00:29:24 00:02:22 01:08:29 00:01:06 00:48:11
169 02:31:19 BOUHET Laurent LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 24 V2M (34 / 76) 20.4 00:27:28 00:01:23 01:11:58 00:00:57 00:49:36
183 02:32:40 LAVERGNE Stephane LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 17 V2M (40 / 76) 20.2 00:25:15 00:01:04 01:10:32 00:00:37 00:55:14
196 02:33:32 DELZENNE Sylvain LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 10 V1M (34 / 62) 20.1 00:27:12 00:01:54 01:14:03 00:00:51 00:49:34
289 02:44:46 DELVALLEZ Laurent LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 2 V1M (49 / 62) 18.7 00:32:10 00:01:26 01:13:30 00:01:18 00:56:24
301 02:45:51 CHEVREL Franck LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 115 V2M (62 / 76) 18.6 00:35:55 00:01:32 01:18:08 00:00:45 00:49:34
309 02:47:01 MENDEZ Nicolas LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 21 V1M (54 / 62) 18.5 00:30:15 00:02:53 01:19:49 00:01:10 00:52:56
334 02:50:16 DELGRANGE Coline LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 45 S3F (6 / 7) 18.1 00:26:21 00:01:19 01:20:44 00:01:00 01:00:54
349 02:54:08 BOUHET Laurence LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 25 V2F (5 / 11) 17.7 00:32:01 00:01:32 01:17:39 00:01:15 01:01:43
355 02:55:18 LUVET Nathalie LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 15 V3F (5 / 6) 17.6 00:30:41 00:02:58 01:22:37 00:01:31 00:57:33
364 02:57:44 CONTRI Alexandre LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 58 V2M (73 / 76) 17.3 00:33:14 00:01:36 01:18:59 00:01:50 01:02:08
390 03:16:29 LAVERGNE Sylvie LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 16 V2F (9 / 11) 15.7 00:31:39 00:02:01 01:31:38 00:01:15 01:09:58

 

225 01:27:04 JUSTIN Annabelle LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 437 V2F (7 / 11) 17.7 00:19:02 00:02:14 00:39:38 00:00:43 00:25:30